控制類
單燈控制器 SD9110-A0
功能:控制單燈燈具開關、調光、計量、數據采集??刂苹芈氛{光。
產品圖片 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
---|---|---|---|
![]() | 通訊方式 | 802.15.4G和802.15.4規范 | N/A |
通訊頻率 | 430Mhz~450Mhz | N/A | |
通訊距離 | 500m | 可視范圍 | |
交流供電范圍 | 85V AC ~ 265V AC | N/A | |
輸出類型 | 一路負載控制,一路調光輸出 | N/A | |
額定電流 | 2A~3A | N/A | |
額定功率 | 1~2W | N/A | |
調光輸出 | 0 ~10VDC | N/A | |
測量參數 | 電壓、電流、功率因數和電量 | N/A | |
工作溫度 | -40℃~60℃ | N/A | |
工作濕度 | 5%RH~ 95%RH | N/A | |
尺寸 | 152(L)×86(W)×39(H)mm | N/A | |
防護等級 | IP65 | N/A |
回路控制器 LC9010-A0
功能:遠程控制三相回路的開關,并對三相電的計量數據采集,設置好電壓、電流和功率限值后,可以監測電壓、電流和功率數據的異常波動。
產品圖片 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
---|---|---|---|
![]() | 通訊方式 | 802.15.4G和802.15.4規范 | N/A |
通訊頻率 | 430M Hz ~ 450M Hz | N/A | |
通訊距離 | 500m | 可視范圍 | |
開關連接 | 設備對火線進行開關控制,零線不受開關控制 | N/A | |
額定電流 | 20A | N/A | |
功耗 | 1~2W | N/A | |
負載類型 | 三相四線交流 | N/A | |
測量參數 | 電壓、電流、頻率、功率因數和電量 | N/A | |
交流供電范圍 | 85V~265V | N/A | |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ 60℃ | N/A | |
工作濕度范圍 | 5%RH ~ 95%RH | N/A | |
應用類別 | Class 0 | 外部防觸電 | |
尺寸 | 108(L)×102.5(W)×80.3(H)mm | N/A |
紅外轉發器 IR9110-A0
功能:通過學習紅外遙控器上的鍵值,可以遠程控制紅外遙控的設備(空調、投影儀、電視等),實現紅外設備的智能化控制。
產品圖片 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
---|---|---|---|
![]() | 通訊方式 | 802.15.4G和802.15.4規范 | N/A |
通訊頻率 | 430M Hz~450M Hz | N/A | |
通訊距離 | 500m | 可視范圍 | |
紅外遙控距離 | 5~8m | N/A | |
溫度測量精度 | ±0.3℃ | N/A | |
紅外發射范圍 | 半球全角度覆蓋 | N/A | |
記憶碼數 | 40組 | N/A | |
交流供電范圍 | 85V AC ~ 265V AC | N/A | |
功耗 | 2~3.5W | N/A | |
工作溫度范圍 | -20℃ ~ 60℃ | N/A | |
工作濕度范圍 | 5%RH ~ 95%RH | N/A | |
防護等級 | IP65 | N/A | |
尺寸 | 144(D)×115.8(H)mm | N/A |
智能插座 SC9001-A0
功能:遠程開關,帶有USB充電器功能??梢詫崿F一些無法用通信來完成控制的設備(僅能手動控制的電器如:飲水機、小型風機等)進行遠程開關控制。
產品圖片 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
---|---|---|---|
![]() | 通訊方式 | 802.15.4G和802.15.4規范 | N/A |
通訊頻率 | 430M Hz~450M Hz | N/A | |
通訊距離 | 500m | 可視范圍 | |
交流供電范圍 | 85V AC ~ 265V AC | N/A | |
功耗 | 1~2W | N/A | |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ 60℃ | N/A | |
工作濕度范圍 | 5%RH ~ 95%RH | N/A | |
尺寸 | 86(L)×86(W)×55.3(H)mm | N/A |
萬能轉換模塊 GE9010-A0
功能:兩路門閥開關檢測,可以檢測開關箱門;兩路開關控制,控制窗簾的開關;兩路AI信號采集,可以外接傳感器或其它輸出0-12V的模擬器件。
產品圖片 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
---|---|---|---|
![]() | 通訊方式 | 802.15.4G和802.15.4規范 | N/A |
通訊頻率 | 430M Hz~450M Hz | N/A | |
通訊距離 | 500m | 可視范圍 | |
交流供電范圍 | 85V AC ~ 265V AC | N/A | |
功耗 | 1.3~2.5W | N/A | |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ 60℃ | N/A | |
工作濕度范圍 | 5%RH ~ 95%RH | N/A | |
尺寸 | 108(L)×102.5(W)×80.3(H)mm | N/A |